El disyuntor de CC, también conocido como disyuntor de corriente continua, desempeña un papel fundamental en los sistemas eléctricos al proteger los circuitos de los...
Más >>Protección fiable a altas temperaturas ambientales
Cargable: protección de cadena hasta
Tamaño 125: 63 A, 80 A, 100 A, 125 A
Tamaño 250: 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 225 A, 250 A
Tamaño 400: 200 A, 225 A, 250 A, 315 A, 400 A,
Tamaño 630: 400 A, 500 A, 630 A.
1250 tamaño: 630 A, 800 A, 1000 A, 1250 A,
Probado: Capacidad máxima de ruptura de cortocircuito lcu de 25 kA según IEC IEC60947-2
Rápido: resellable para tiempos de inactividad mínimos
Seguro: propiedades de desconector confiables, conmutación bajo carga
Aprobación: Proporcionada a petición
Corriente nominal en (A) | 125:63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 250:160 A, 200 A, 225 A, 250 A, 400:200 A, 225 A, 250 A, 315 A, 400 A 630: 400 A, 500 A, 630 A, 1250: 630 A, 800 A, 1000 A, 1250 A |
Ue Tensión nominal de funcionamiento (VCC) | 3P 750 V 4P CC 1000 V |
Tensión de aislamiento nominal Ui (VDC) | 1000 V CC |
Tensión de impacto nominal Uimp (kV) | 8 kV |
Capacidad de ruptura máxima Icu (kV) | 25 kV |
Tipo de viaje | Termomagnético |
Temperatura ambiente (9C) | -20 °C ~70 °C |
Actitud | 2000 millones |
Instalación | Fijo, enchufable |
Accesorios | Auxiliar, Alarma, Liberación de derivación, Operación manual y eléctrica |
●Cableado de protección y aislamiento
●La carga debe ser ≤DC1000V
La conexión considerada para una red en la que el punto medio de la fuente de alimentación está conectado a tierra, en este caso el interruptor protege y aísla la carga.
●Cableado de protección y aislamiento
●La carga debe ser ≤DC1000V
El polo negativo (-) podría estar conectado a tierra, pero en ambos casos el disyuntor protege y aísla la carga.
*Para dimensiones de instalación de 400 A, comuníquese con los fabricantes.
Tipo | Dimensiones | tamaño de instalación | ||||||||||||
Cableado del panel frontal | Cableado detrás del tablero | |||||||||||||
Yo | yo | yo | W1 | L1 | H1 | H2 | H3 | L2 | H4 | L5 | A | B | ψD | |
CLBM1Z-100M | 92 | 15W0 | 86 | 60 | 185 | 104 | 24 | 24 | 132 | 68 | 108 | 30 | 129 | 4.5 |
CLBM1Z-100H | ||||||||||||||
CLBM1Z-250M | 107 | 165 | 103 | 70 | 215 | 127 | 24 | 24 | 144 | 66 | 110 | 35 | 126 | 5 |
CLBM1Z-250H | 44 | |||||||||||||
CLBM1Z-400M | 150 | 257 | 105 | 96 | 370 | 155 | 38 | 38 | 224 | 60 | 120 | 58 | 194 | 7 |
CLBM1Z-400H | ||||||||||||||
CLBM1Z-630M | 182 | 270 | 110 | 116 | 370 | 160 | 43 | 43 | 234 | 65 | 125 | 58 | 200 | 7 |
CLBM1Z-630H | ||||||||||||||
CLBM1Z-800M | 210 | 280 | 106 | 140 | 380 | 145 | 33 | 30 | 234 | 128 | 70 | 243 | 7.3 | |
CLBM1Z-800H |
Si tiene alguna pregunta o comentario, estamos listos para ayudarlo. Espere 24 horas para recibir una respuesta en días hábiles.
OBTENGA UNA COTIZACIÓN